38,5023$% 0.04
43,9117€% 0.02
4.066,04%-0,95
6.693,00%-1,03
26.695,00%-1,01
3.277,89%-1,18
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,5023 | 38,5002 | % 0.04 | |
43,9117 | 43,8963 | % 0.02 | |
51,4632 | 51,4464 | % -0.47 | |
46,6412 | 46,6217 | % -0.17 | |
27,8357 | 27,8261 | % 0.02 | |
5,3009 | 5,2995 | % 0.21 |
Kripto Para | |
96.228$ | |
1.830$ | |
2,26$ | |
371$ | |
26,39$ | |
86$ |
Altın | Alış | Satış |
3.277,8 | 3.278,2 | |
4.066,0 | 4.066,3 | |
6.693,0 | 6.744,0 | |
13.388,0 | 13.490,0 | |
65.798,0 | 66.851,1 | |
26.695,0 | 26.877,0 |
Tutar : 4,066.04 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4066.04 TL'dir.