google.com, pub-3691105158966963, DIRECT, f08c47fec0942fa0
DOLAR

38,7611$% 0

Created with Highcharts 8.2.204:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:00
EURO

43,2213% -0.99

Created with Highcharts 8.2.204:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:00
GRAM ALTIN

4.019,58%-2,98

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
ÇEYREK ALTIN

6.802,00%0,62

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

27.860,00%-0,18

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
ONS

3.225,57%-2,96

Created with Highcharts 8.2.204:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:00
İmsak Vakti a 02:00
Balıkesir AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167,30 9,99 12:34:40
AGHOL 303,25 9,18 12:34:33
AGROT 8,33 1,46 12:34:46
AHGAZ 22,10 -2,04 12:34:19
AKBNK 51,90 4,05 12:34:45
AKSA 10,09 6,21 12:34:43
AKSEN 33,00 2,29 12:34:43
ALARK 88,65 1,55 12:34:46
ALFAS 49,12 3,98 12:34:40
ALTNY 74,95 -2,79 12:34:45
ANHYT 81,65 3,88 12:34:36
ANSGR 91,40 0,66 12:34:40
ARCLK 120,70 4,05 12:34:33
ARDYZ 26,78 1,13 12:34:41
ASELS 140,60 -5,76 12:34:46
ASTOR 106,20 8,37 12:34:44
AVPGY 54,95 3,78 12:34:34
BERA 15,55 2,71 12:34:23
BIMAS 493,50 3,08 12:34:34
BRSAN 362,25 3,06 12:34:39
BRYAT 2.003,00 1,52 12:34:29
BSOKE 21,92 0,27 12:34:27
BTCIM 5,60 0,90 12:34:31
CANTE 1,62 1,89 12:34:36
CCOLA 53,20 3,91 12:34:23
CIMSA 48,56 4,34 12:34:27
CLEBI 2.645,00 7,26 12:34:31
CWENE 17,43 4,25 12:34:36
DOAS 213,30 4,15 12:34:43
DOHOL 14,98 2,96 12:34:26
ECILC 49,56 1,68 12:34:26
EFORC 92,20 -0,05 12:31:47
EGEEN 9.187,50 2,71 12:30:58
EKGYO 13,39 4,77 12:34:44
ENERY 4,27 -0,47 12:34:22
ENJSA 56,60 2,91 12:34:43
ENKAI 74,45 9,40 12:34:46
EREGL 24,54 2,34 12:34:28
EUPWR 26,86 7,01 12:34:34
FROTO 96,35 5,30 12:34:45
GARAN 104,70 3,46 12:34:31
GESAN 42,84 5,78 12:34:41
GOLTS 392,25 3,77 12:34:28
GRTHO 265,25 -1,49 12:34:12
GSRAY 2,05 0,00 12:34:45
GUBRF 291,00 1,93 12:34:10
HALKB 20,82 2,76 12:34:45
HEKTS 3,19 2,24 12:34:16
IEYHO 14,05 -4,10 12:34:33
ISCTR 10,69 3,69 12:34:45
ISMEN 39,28 5,31 12:34:45
KARSN 11,00 2,61 12:34:28
KCAER 13,90 1,68 12:34:40
KCHOL 152,70 6,12 12:34:41
KONTR 28,12 7,08 12:34:43
KONYA 5.827,50 2,64 12:34:16
KOZAA 84,70 -3,03 12:34:45
KOZAL 25,46 -1,39 12:34:45
KRDMD 24,54 2,34 12:34:43
KTLEV 87,75 -1,79 12:34:45
LMKDC 27,60 2,60 12:34:44
MAGEN 28,20 0,36 12:34:45
MAVI 34,72 3,83 12:34:44
MGROS 537,00 2,68 12:34:46
MIATK 36,38 2,71 12:34:41
MPARK 348,50 2,20 12:32:46
OBAMS 85,80 -0,12 12:34:31
ODAS 5,09 3,67 12:34:37
OTKAR 392,50 1,42 12:34:21
OYAKC 23,80 3,66 12:34:46
PASEU 68,85 -2,06 12:34:34
PETKM 17,07 0,41 12:34:45
PGSUS 253,50 3,51 12:34:45
RALYH 125,90 1,94 12:34:43
REEDR 11,55 2,39 12:34:45
RYGYO 14,27 1,93 12:34:45
SAHOL 77,70 4,86 12:34:41
SASA 3,84 1,86 12:34:46
SELEC 70,65 1,65 12:34:32
SISE 36,34 6,38 12:34:44
SKBNK 5,62 5,84 12:34:41
SMRTG 31,34 2,15 12:34:42
SOKM 39,88 3,58 12:34:34
TABGD 181,20 1,80 12:34:44
TAVHL 245,50 5,09 12:34:45
TCELL 97,90 6,07 12:34:43
THYAO 303,75 3,32 12:34:45
TKFEN 131,40 4,70 12:34:31
TOASO 210,90 4,67 12:34:46
TSKB 11,29 5,42 12:34:30
TTKOM 60,65 3,68 12:34:44
TTRAK 615,00 3,97 12:34:40
TUPRS 133,60 3,81 12:34:46
TURSG 17,46 1,04 12:34:44
ULKER 118,00 4,70 12:34:41
VAKBN 23,10 2,67 12:34:01
VESTL 42,92 3,42 12:34:46
YEOTK 44,92 4,13 12:34:43
YKBNK 24,72 2,23 12:34:46
ZOREN 3,33 2,46 12:34:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167,30 9,99 12:34:40
AGHOL 303,25 9,18 12:34:33
AGROT 8,33 1,46 12:34:46
AHGAZ 22,10 -2,04 12:34:19
AKBNK 51,90 4,05 12:34:45
AKSA 10,09 6,21 12:34:43
AKSEN 33,00 2,29 12:34:43
ALARK 88,65 1,55 12:34:46
ALFAS 49,12 3,98 12:34:40
ALTNY 74,95 -2,79 12:34:45
ANHYT 81,65 3,88 12:34:36
ANSGR 91,40 0,66 12:34:40
ARCLK 120,70 4,05 12:34:33
ARDYZ 26,78 1,13 12:34:41
ASELS 140,60 -5,76 12:34:46
ASTOR 106,20 8,37 12:34:44
AVPGY 54,95 3,78 12:34:34
BERA 15,55 2,71 12:34:23
BIMAS 493,50 3,08 12:34:34
BRSAN 362,25 3,06 12:34:39
BRYAT 2.003,00 1,52 12:34:29
BSOKE 21,92 0,27 12:34:27
BTCIM 5,60 0,90 12:34:31
CANTE 1,62 1,89 12:34:36
CCOLA 53,20 3,91 12:34:23
CIMSA 48,56 4,34 12:34:27
CLEBI 2.645,00 7,26 12:34:31
CWENE 17,43 4,25 12:34:36
DOAS 213,30 4,15 12:34:43
DOHOL 14,98 2,96 12:34:26
ECILC 49,56 1,68 12:34:26
EFORC 92,20 -0,05 12:31:47
EGEEN 9.187,50 2,71 12:30:58
EKGYO 13,39 4,77 12:34:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,27 -0,47 12:34:22
ENJSA 56,60 2,91 12:34:43
ENKAI 74,45 9,40 12:34:46
EREGL 24,54 2,34 12:34:28
EUPWR 26,86 7,01 12:34:34
FROTO 96,35 5,30 12:34:45
GARAN 104,70 3,46 12:34:31
GESAN 42,84 5,78 12:34:41
GOLTS 392,25 3,77 12:34:28
GRTHO 265,25 -1,49 12:34:12
GSRAY 2,05 0,00 12:34:45
GUBRF 291,00 1,93 12:34:10
HALKB 20,82 2,76 12:34:45
HEKTS 3,19 2,24 12:34:16
IEYHO 14,05 -4,10 12:34:33
ISCTR 10,69 3,69 12:34:45
ISMEN 39,28 5,31 12:34:45
KARSN 11,00 2,61 12:34:28
KCAER 13,90 1,68 12:34:40
KCHOL 152,70 6,12 12:34:41
KONTR 28,12 7,08 12:34:43
KONYA 5.827,50 2,64 12:34:16
KOZAA 84,70 -3,03 12:34:45
KOZAL 25,46 -1,39 12:34:45
KRDMD 24,54 2,34 12:34:43
KTLEV 87,75 -1,79 12:34:45
LMKDC 27,60 2,60 12:34:44
MAGEN 28,20 0,36 12:34:45
MAVI 34,72 3,83 12:34:44
MGROS 537,00 2,68 12:34:46
MIATK 36,38 2,71 12:34:41
MPARK 348,50 2,20 12:32:46
OBAMS 85,80 -0,12 12:34:31
ODAS 5,09 3,67 12:34:37
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 392,50 1,42 12:34:21
OYAKC 23,80 3,66 12:34:46
PASEU 68,85 -2,06 12:34:34
PETKM 17,07 0,41 12:34:45
PGSUS 253,50 3,51 12:34:45
RALYH 125,90 1,94 12:34:43
REEDR 11,55 2,39 12:34:45
RYGYO 14,27 1,93 12:34:45
SAHOL 77,70 4,86 12:34:41
SASA 3,84 1,86 12:34:46
SELEC 70,65 1,65 12:34:32
SISE 36,34 6,38 12:34:44
SKBNK 5,62 5,84 12:34:41
SMRTG 31,34 2,15 12:34:42
SOKM 39,88 3,58 12:34:34
TABGD 181,20 1,80 12:34:44
TAVHL 245,50 5,09 12:34:45
TCELL 97,90 6,07 12:34:43
THYAO 303,75 3,32 12:34:45
TKFEN 131,40 4,70 12:34:31
TOASO 210,90 4,67 12:34:46
TSKB 11,29 5,42 12:34:30
TTKOM 60,65 3,68 12:34:44
TTRAK 615,00 3,97 12:34:40
TUPRS 133,60 3,81 12:34:46
TURSG 17,46 1,04 12:34:44
ULKER 118,00 4,70 12:34:41
VAKBN 23,10 2,67 12:34:01
VESTL 42,92 3,42 12:34:46
YEOTK 44,92 4,13 12:34:43
YKBNK 24,72 2,23 12:34:46
ZOREN 3,33 2,46 12:34:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.